PARTECIPANTI: Pietro Alù, Andrea Rocco Caruso (CAMPIONE IN CARICA), Giuseppe&Andrea Galizia, Marco Lipari, Gabriele Salerno, e Daniele Sidoti.
SQUADRE E ROSE (in ordine alfabetico):
| Magic Euro: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 114 | 13 | 13 | 0.00 | BUFFON G. |
P 2 | 133 | 1 | 1 | 0.00 | MANNINGER A. |
P 3 | 148 | 4 | 5 | 0.00 | STORARI M. |
D 1 | 216 | 20 | 16 | 0.00 | BALZARETTI F. |
D 2 | 233 | 6 | 6 | 0.00 | CAMPAGNARO H. |
D 3 | 238 | 6 | 6 | 0.00 | CAPUANO C. |
D 4 | 366 | 6 | 8 | 0.00 | ZIEGLER R. |
D 5 | 284 | 5 | 5 | 0.00 | GRANQVIST A. |
D 6 | 260 | 8 | 8 | 0.00 | DE SILVESTRI L. |
D 7 | 245 | 8 | 7 | 0.00 | CESAR B. |
D 8 | 235 | 7 | 8 | 0.00 | CANINI M. |
C 1 | 538 | 10 | 10 | 0.00 | CONSTANT K. |
C 2 | 541 | 19 | 18 | 0.00 | COSSU A. |
C 3 | 580 | 30 | 17 | 0.00 | ILICIC J. |
C 4 | 600 | 11 | 15 | 0.00 | LODI F. |
C 5 | 686 | 10 | 14 | 0.00 | VIDAL A. |
C 6 | 696 | 25 | 13 | 0.00 | DIAMANTI A. |
C 7 | 557 | 3 | 3 | 0.00 | EKDAL A. |
C 8 | 556 | 10 | 10 | 0.00 | DZEMAILI B. |
A 1 | 855 | 30 | 23 | 0.00 | LAVEZZI E. |
A 2 | 878 | 29 | 31 | 0.00 | PATO A. |
A 3 | 879 | 25 | 30 | 0.00 | PAZZINI G. |
A 4 | 881 | 18 | 21 | 0.00 | PELLISSIER S. |
A 5 | 884 | 20 | 20 | 0.00 | QUAGLIARELLA F. |
A 6 | 861 | 26 | 26 | 0.00 | MAXI LOPEZ G. |
| Magic Euro: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 128 | 16 | 15 | 0.00 | JULIO CESAR S. |
P 2 | 116 | 1 | 1 | 0.00 | CASTELLAZZI L. |
P 3 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | VIVIANO E. |
D 1 | 338 | 19 | 17 | 0.00 | RANOCCHIA A. |
D 2 | 237 | 4 | 4 | 0.00 | CAPELLI D. |
D 3 | 240 | 14 | 11 | 0.00 | CASSANI M. |
D 4 | 214 | 9 | 12 | 0.00 | ASTORI D. |
D 5 | 351 | 11 | 15 | 0.00 | SILVESTRE M. |
D 6 | 364 | 16 | 11 | 0.00 | ZACCARDO C. |
D 7 | 353 | 7 | 7 | 0.00 | SPOLLI N. |
D 8 | 286 | 1 | 1 | 0.00 | GROSSO F. |
C 1 | 517 | 12 | 12 | 0.00 | BIRSA V. |
C 2 | 582 | 15 | 12 | 0.00 | ISLA M. |
C 3 | 603 | 11 | 12 | 0.00 | MAGGIO C. |
C 4 | 607 | 7 | 9 | 0.00 | MARCHISIO C. |
C 5 | 614 | 9 | 16 | 0.00 | MAURI S. |
C 6 | 627 | 12 | 12 | 0.00 | NAINGGOLAN R. |
C 7 | 636 | 9 | 12 | 0.00 | PAROLO M. |
C 8 | 511 | 9 | 9 | 0.00 | BEHRAMI V. |
A 1 | 809 | 19 | 24 | 0.00 | BOJAN K. |
A 2 | 818 | 73 | 34 | 0.00 | CAVANI E. |
A 3 | 829 | 35 | 25 | 0.00 | DI VAIO M. |
A 4 | 840 | 20 | 20 | 0.00 | GIOVINCO S. |
A 5 | 869 | 15 | 16 | 0.00 | NENE' A. |
A 6 | 816 | 5 | 5 | 0.00 | CASTAIGNOS L. |
| Magic Euro: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 121 | 15 | 14 | 0.00 | DE SANCTIS M. |
P 2 | 141 | 1 | 2 | 0.00 | ROSATI A. |
P 3 | 117 | 1 | 1 | 0.00 | COLOMBO R. |
D 1 | 201 | 14 | 8 | 0.00 | ABATE I. |
D 2 | 212 | 3 | 3 | 0.00 | ARIAUDO L. |
D 3 | 224 | 12 | 9 | 0.00 | BIAVA G. |
D 4 | 241 | 7 | 7 | 0.00 | CASSETTI M. |
D 5 | 257 | 7 | 8 | 0.00 | DAINELLI D. |
D 6 | 324 | 2 | 2 | 0.00 | NEUTON |
D 7 | 285 | 2 | 2 | 0.00 | GRAVA G. |
D 8 | 310 | 1 | 1 | 0.00 | MAZZOTTA A. |
C 1 | 506 | 13 | 12 | 0.00 | ASAMOAH K. |
C 2 | 519 | 49 | 12 | 0.00 | BOATENG K. |
C 3 | 577 | 73 | 23 | 0.00 | HERNANES |
C 4 | 604 | 1 | 1 | 0.00 | MANCOSU M. |
C 5 | 647 | 7 | 7 | 0.00 | PINZI G. |
C 6 | 677 | 9 | 9 | 0.00 | THIAGO MOTTA |
C 7 | 540 | 2 | 2 | 0.00 | COPPOLA M. |
C 8 | 637 | 1 | 1 | 0.00 | PASQUATO C. |
A 1 | 828 | 67 | 35 | 0.00 | DI NATALE A. |
A 2 | 901 | 33 | 33 | 0.00 | TOTTI F. |
A 3 | 856 | 3 | 3 | 0.00 | LUCARELLI C. |
A 4 | 904 | 20 | 20 | 0.00 | VUCINIC M. |
A 5 | 892 | 3 | 3 | 0.00 | RUDOLF G. |
A 6 | 805 | 4 | 4 | 0.00 | BABACAR K. |
| Magic Euro: 1 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 10 | 11 | 0.00 | FREY S. |
P 2 | 142 | 1 | 1 | 0.00 | SCARPI A. |
P 3 | 132 | 1 | 1 | 0.00 | LUPATELLI C. |
D 1 | 222 | 1 | 1 | 0.00 | BENALOUANE Y. |
D 2 | 236 | 8 | 7 | 0.00 | CANNAVARO P. |
D 3 | 251 | 1 | 1 | 0.00 | CICINHO J. |
D 4 | 292 | 8 | 9 | 0.00 | JUAN S. |
D 5 | 301 | 10 | 14 | 0.00 | LUCIO |
D 6 | 346 | 12 | 11 | 0.00 | SAMUEL W. |
D 7 | 319 | 5 | 5 | 0.00 | MUNOZ E. |
D 8 | 265 | 10 | 9 | 0.00 | DIAS A. |
C 1 | 508 | 3 | 3 | 0.00 | BADU E. |
C 2 | 526 | 11 | 16 | 0.00 | CAMBIASSO E. |
C 3 | 528 | 9 | 9 | 0.00 | CANDREVA A. |
C 4 | 590 | 45 | 16 | 0.00 | KRASIC M. |
C 5 | 592 | 15 | 12 | 0.00 | KUCKA J. |
C 6 | 630 | 1 | 1 | 0.00 | OBI J. |
C 7 | 673 | 48 | 20 | 0.00 | SNEIJDER W. |
C 8 | 683 | 23 | 19 | 0.00 | VARGAS J. |
A 1 | 820 | 12 | 20 | 0.00 | CISSE D. |
A 2 | 838 | 21 | 28 | 0.00 | GILARDINO A. |
A 3 | 846 | 79 | 36 | 0.00 | IBRAHIMOVIC Z. |
A 4 | 853 | 1 | 1 | 0.00 | LARRIVEY J. |
A 5 | 873 | 7 | 4 | 0.00 | PALOSCHI A. |
A 6 | 903 | 7 | 7 | 0.00 | VANTAGGIATO D. |
| Magic Euro: 1 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 108 | 1 | 1 | 0.00 | BELARDI E. |
P 2 | 127 | 11 | 13 | 0.00 | HANDANOVIC S. |
P 3 | 159 | 1 | 1 | 0.00 | KOPRIVEC J. |
D 1 | 203 | 7 | 6 | 0.00 | AGOSTINI A. |
D 2 | 227 | 14 | 12 | 0.00 | BOVO C. |
D 3 | 277 | 8 | 8 | 0.00 | GAMBERINI A. |
D 4 | 358 | 28 | 18 | 0.00 | THIAGO SILVA |
D 5 | 356 | 12 | 12 | 0.00 | TAIWO T. |
D 6 | 377 | 7 | 4 | 0.00 | LEGROTTAGLIE N. |
D 7 | 262 | 1 | 1 | 0.00 | DEL PRETE L. |
D 8 | 293 | 5 | 8 | 0.00 | KALADZE K. |
C 1 | 514 | 8 | 9 | 0.00 | BIABIANY J. |
C 2 | 539 | 10 | 11 | 0.00 | CONTI D. |
C 3 | 569 | 15 | 11 | 0.00 | GOMEZ A. |
C 4 | 576 | 64 | 24 | 0.00 | HAMSIK M. |
C 5 | 594 | 18 | 16 | 0.00 | LAMELA E. |
C 6 | 664 | 7 | 11 | 0.00 | SEEDORF C. |
C 7 | 695 | 23 | 12 | 0.00 | ARMERO P. |
C 8 | 544 | 9 | 14 | 0.00 | D'AGOSTINO G. |
A 1 | 803 | 20 | 16 | 0.00 | FORLAN D. |
A 2 | 851 | 25 | 25 | 0.00 | KLOSE M. |
A 3 | 872 | 19 | 24 | 0.00 | PALACIO R. |
A 4 | 882 | 13 | 22 | 0.00 | PINILLA M. |
A 5 | 888 | 16 | 23 | 0.00 | ROBINHO R. |
A 6 | 897 | 7 | 15 | 0.00 | SUAZO D. |
| Magic Euro: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 101 | 16 | 16 | 0.00 | ABBIATI C. |
P 2 | 104 | 1 | 2 | 0.00 | AMELIA M. |
P 3 | 156 | 1 | 1 | 0.00 | ROMA F. |
D 1 | 202 | 3 | 7 | 0.00 | ACERBI F. |
D 2 | 223 | 16 | 9 | 0.00 | BENATIA M. |
D 3 | 249 | 20 | 17 | 0.00 | CHIELLINI G. |
D 4 | 258 | 7 | 7 | 0.00 | DANILO L. |
D 5 | 267 | 1 | 1 | 0.00 | EKSTRAND J. |
D 6 | 297 | 13 | 9 | 0.00 | LICHTSTEINER S. |
D 7 | 309 | 7 | 7 | 0.00 | MASIELLO A. |
D 8 | 323 | 8 | 15 | 0.00 | NESTA A. |
C 1 | 503 | 14 | 13 | 0.00 | ALVAREZ R. |
C 2 | 547 | 28 | 15 | 0.00 | DE ROSSI D. |
C 3 | 581 | 18 | 13 | 0.00 | INLER G. |
C 4 | 587 | 71 | 18 | 0.00 | JOVETIC S. |
C 5 | 666 | 7 | 7 | 0.00 | SEYMOUR F. |
C 6 | 692 | 9 | 9 | 0.00 | MORALEZ M. |
C 7 | 635 | 1 | 1 | 0.00 | PAONESSA G. |
C 8 | 595 | 9 | 10 | 0.00 | AQUILANI A. |
A 1 | 831 | 11 | 15 | 0.00 | EL KABIR M. |
A 2 | 850 | 2 | 2 | 0.00 | KEKO |
A 3 | 860 | 41 | 29 | 0.00 | MATRI A. |
A 4 | 863 | 26 | 22 | 0.00 | MICCOLI F. |
A 5 | 883 | 19 | 19 | 0.00 | PRATTO L. |
A 6 | 895 | 1 | 1 | 0.00 | SANSONE N. |
CALENDARIO
ECCO IL CALENDARIO A SEGUITO DEL SORTEGGIO. 5 GIORNATE A ROTAZIONE PER 35. (Da stabilire entro l'inizio del campionato le tre giornate valide per la "COPPA".)
PRIMA GIORNATA
Polisportiva Lipari Vs Monte dei Pacchi
Pizzhitler SS Vs La Banda Fc
Fenice Fc Vs Florentia Praga
SECONDA GIORNATA
Monte dei Pacchi Vs La Banda Fc
Florentia Praga Vs Polisportiva Lipari
Fenice Fc Vs Pizzhitler SS
TERZA GIORNATA
Florentia Praga Vs Monte dei Pacchi
Pizzhitler SS Vs Polisportiva Lipari
La Banda Fc Vs Fenice Fc
QUARTA GIORNATA
Monte dei Pacchi Vs Fenice Fc
La Banda Fc Vs Polisportiva Lipari
Florentia Praga Vs Pizzhitler SS
QUINTA GIORNATA
Fenice Fc Vs Polisportiva Lipari
Pizzhitler SS Vs Monte dei Pacchi
La Banda Fc Vs Florentia Praga
REGOLAMENTO: *
TERMINI E PAGAMENTI:
PRIMA RATA (€24,00) ---> Entro e non oltre il 30/11/2011
SECONDA RATA (€24,00) ---> Entro e non oltre il 29/02/2012
TERZA RATA (€26,00) ---> Entro e non oltre il 30/04/2012
Le rate dovranno essere rispettate nel tempo e nella quantità. Non verranno accettate somme inferiori a quanto richiesto per ogni singola rata. Chi non consegnerà quanto dovuto entro il periodo imposto perderà 3-0 a tavolino tutte le partite successive alla data fino a quando non salderà il debito. (Per i Galizia è concessa una maggiore "elasticità" per via della distanza.)
LOGHI SQUADRE:
Nessun commento:
Posta un commento