Post valido anche per inserire le formazioni della Prima (Seconda) Giornata.
SECONDA GIORNATA
Monte dei Pacchi Vs La Banda Fc
Florentia Praga Vs Polisportiva Lipari
Fenice Fc Vs Pizzhitler SS
ROSE:
| Magic Euro: 42 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 114 | 13 | 13 | 0.00 | BUFFON G. |
P 2 | 133 | 1 | 1 | 0.00 | MANNINGER A. |
P 3 | 148 | 4 | 5 | 0.00 | STORARI M. |
D 1 | 216 | 20 | 16 | 0.00 | BALZARETTI F. |
D 2 | 233 | 6 | 6 | 0.00 | CAMPAGNARO H. |
D 3 | 238 | 6 | 6 | 0.00 | CAPUANO C. |
D 4 | 284 | 5 | 5 | 0.00 | GRANQVIST A. |
D 5 | 245 | 8 | 7 | 0.00 | CESAR B. |
D 6 | 235 | 7 | 8 | 0.00 | CANINI M. |
D 7 | 240 | 11 | 11 | 0.00 | CASSANI M. |
D 8 | 259 | 6 | 6 | 0.00 | DE CEGLIE P. |
C 1 | 538 | 10 | 10 | 0.00 | CONSTANT K. |
C 2 | 541 | 19 | 18 | 0.00 | COSSU A. |
C 3 | 580 | 30 | 17 | 0.00 | ILICIC J. |
C 4 | 600 | 11 | 15 | 0.00 | LODI F. |
C 5 | 686 | 10 | 14 | 0.00 | VIDAL A. |
C 6 | 696 | 25 | 13 | 0.00 | DIAMANTI A. |
C 7 | 556 | 10 | 10 | 0.00 | DZEMAILI B. |
C 8 | 564 | 8 | 8 | 0.00 | GALLOPPA D. |
A 1 | 855 | 30 | 23 | 0.00 | LAVEZZI E. |
A 2 | 878 | 29 | 31 | 0.00 | PATO A. |
A 3 | 879 | 25 | 30 | 0.00 | PAZZINI G. |
A 4 | 881 | 18 | 21 | 0.00 | PELLISSIER S. |
A 5 | 884 | 20 | 20 | 0.00 | QUAGLIARELLA F. |
A 6 | 861 | 26 | 26 | 0.00 | MAXI LOPEZ G. |
| Magic Euro: 14 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 128 | 16 | 15 | 0.00 | JULIO CESAR S. |
P 2 | 116 | 1 | 1 | 0.00 | CASTELLAZZI L. |
P 3 | 151 | 1 | 1 | 0.00 | VIVIANO E. |
D 1 | 338 | 19 | 17 | 0.00 | RANOCCHIA A. |
D 2 | 237 | 4 | 4 | 0.00 | CAPELLI D. |
D 3 | 214 | 9 | 12 | 0.00 | ASTORI D. |
D 4 | 351 | 11 | 15 | 0.00 | SILVESTRE M. |
D 5 | 364 | 16 | 11 | 0.00 | ZACCARDO C. |
D 6 | 379 | 11 | 11 | 0.00 | KJAER S. |
D 7 | 325 | 1 | 1 | 0.00 | ODDO M. |
D 8 | 377 | 4 | 4 | 0.00 | LEGROTTAGLIE N. |
C 1 | 517 | 12 | 12 | 0.00 | BIRSA V. |
C 2 | 582 | 15 | 12 | 0.00 | ISLA M. |
C 3 | 603 | 11 | 12 | 0.00 | MAGGIO C. |
C 4 | 607 | 7 | 9 | 0.00 | MARCHISIO C. |
C 5 | 614 | 9 | 16 | 0.00 | MAURI S. |
C 6 | 636 | 9 | 12 | 0.00 | PAROLO M. |
C 7 | 547 | 30 | 15 | 0.00 | DE ROSSI D. |
C 8 | 621 | 12 | 12 | 0.00 | MONTOLIVO R. |
A 1 | 818 | 73 | 34 | 0.00 | CAVANI E. |
A 2 | 829 | 35 | 25 | 0.00 | DI VAIO M. |
A 3 | 840 | 20 | 20 | 0.00 | GIOVINCO S. |
A 4 | 869 | 15 | 16 | 0.00 | NENE' A. |
A 5 | 909 | 20 | 20 | 0.00 | OSVALDO P. |
A 6 | 918 | 22 | 22 | 0.00 | CARACCIOLO A. |
| Magic Euro: 50 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 121 | 15 | 14 | 0.00 | DE SANCTIS M. |
P 2 | 141 | 1 | 2 | 0.00 | ROSATI A. |
P 3 | 117 | 1 | 1 | 0.00 | COLOMBO R. |
D 1 | 201 | 14 | 8 | 0.00 | ABATE I. |
D 2 | 212 | 3 | 3 | 0.00 | ARIAUDO L. |
D 3 | 224 | 12 | 9 | 0.00 | BIAVA G. |
D 4 | 241 | 7 | 7 | 0.00 | CASSETTI M. |
D 5 | 257 | 7 | 8 | 0.00 | DAINELLI D. |
D 6 | 324 | 2 | 2 | 0.00 | NEUTON |
D 7 | 285 | 2 | 2 | 0.00 | GRAVA G. |
D 8 | 315 | 1 | 1 | 0.00 | MORETTI E. |
C 1 | 506 | 13 | 12 | 0.00 | ASAMOAH K. |
C 2 | 519 | 49 | 12 | 0.00 | BOATENG K. |
C 3 | 577 | 73 | 23 | 0.00 | HERNANES |
C 4 | 647 | 7 | 7 | 0.00 | PINZI G. |
C 5 | 677 | 9 | 9 | 0.00 | THIAGO MOTTA |
C 6 | 637 | 1 | 1 | 0.00 | PASQUATO C. |
C 7 | 700 | 2 | 2 | 0.00 | VIVIANI F. |
C 8 | 630 | 1 | 1 | 0.00 | OBI J. |
A 1 | 828 | 67 | 35 | 0.00 | DI NATALE A. |
A 2 | 901 | 33 | 33 | 0.00 | TOTTI F. |
A 3 | 856 | 3 | 3 | 0.00 | LUCARELLI C. |
A 4 | 904 | 20 | 20 | 0.00 | VUCINIC M. |
A 5 | 805 | 4 | 4 | 0.00 | BABACAR K. |
A 6 | 891 | 3 | 3 | 0.00 | RUBINO R. |
| Magic Euro: 3 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 124 | 10 | 11 | 0.00 | FREY S. |
P 2 | 142 | 1 | 1 | 0.00 | SCARPI A. |
P 3 | 132 | 1 | 1 | 0.00 | LUPATELLI C. |
D 1 | 222 | 1 | 1 | 0.00 | BENALOUANE Y. |
D 2 | 236 | 8 | 7 | 0.00 | CANNAVARO P. |
D 3 | 251 | 1 | 1 | 0.00 | CICINHO J. |
D 4 | 301 | 10 | 14 | 0.00 | LUCIO |
D 5 | 346 | 12 | 11 | 0.00 | SAMUEL W. |
D 6 | 319 | 5 | 5 | 0.00 | MUNOZ E. |
D 7 | 265 | 10 | 9 | 0.00 | DIAS A. |
D 8 | 311 | 4 | 4 | 0.00 | MESTO G. |
C 1 | 508 | 3 | 3 | 0.00 | BADU E. |
C 2 | 526 | 11 | 16 | 0.00 | CAMBIASSO E. |
C 3 | 528 | 9 | 9 | 0.00 | CANDREVA A. |
C 4 | 590 | 45 | 16 | 0.00 | KRASIC M. |
C 5 | 592 | 15 | 12 | 0.00 | KUCKA J. |
C 6 | 673 | 48 | 20 | 0.00 | SNEIJDER W. |
C 7 | 683 | 23 | 19 | 0.00 | VARGAS J. |
C 8 | 544 | 14 | 14 | 0.00 | D'AGOSTINO G. |
A 1 | 820 | 12 | 20 | 0.00 | CISSE D. |
A 2 | 838 | 21 | 28 | 0.00 | GILARDINO A. |
A 3 | 846 | 79 | 36 | 0.00 | IBRAHIMOVIC Z. |
A 4 | 809 | 24 | 24 | 0.00 | BOJAN K. |
A 5 | 906 | 16 | 16 | 0.00 | ZARATE M. |
A 6 | 826 | 14 | 14 | 0.00 | DESTRO M. |
| Magic Euro: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 108 | 1 | 1 | 0.00 | BELARDI E. |
P 2 | 127 | 11 | 13 | 0.00 | HANDANOVIC S. |
P 3 | 162 | 1 | 1 | 0.00 | PADELLI D. |
D 1 | 227 | 14 | 12 | 0.00 | BOVO C. |
D 2 | 277 | 8 | 8 | 0.00 | GAMBERINI A. |
D 3 | 358 | 28 | 18 | 0.00 | THIAGO SILVA |
D 4 | 356 | 12 | 12 | 0.00 | TAIWO T. |
D 5 | 293 | 5 | 8 | 0.00 | KALADZE K. |
D 6 | 286 | 1 | 1 | 0.00 | GROSSO F. |
D 7 | 218 | 1 | 1 | 0.00 | BASTA D. |
D 8 | 372 | 3 | 3 | 0.00 | DELLAFIORE P. |
C 1 | 539 | 10 | 11 | 0.00 | CONTI D. |
C 2 | 569 | 15 | 11 | 0.00 | GOMEZ A. |
C 3 | 576 | 64 | 24 | 0.00 | HAMSIK M. |
C 4 | 594 | 18 | 16 | 0.00 | LAMELA E. |
C 5 | 664 | 7 | 11 | 0.00 | SEEDORF C. |
C 6 | 695 | 23 | 12 | 0.00 | ARMERO P. |
C 7 | 610 | 1 | 1 | 0.00 | MARRONE L. |
C 8 | 587 | 72 | 18 | 0.00 | JOVETIC S. |
A 1 | 851 | 25 | 25 | 0.00 | KLOSE M. |
A 2 | 872 | 19 | 24 | 0.00 | PALACIO R. |
A 3 | 882 | 13 | 22 | 0.00 | PINILLA M. |
A 4 | 888 | 16 | 23 | 0.00 | ROBINHO R. |
A 5 | 897 | 7 | 15 | 0.00 | SUAZO D. |
A 6 | 915 | 20 | 30 | 0.00 | FORLAN D. |
| Magic Euro: 0 |
Cod. | €Aq. | €At. | Media | Nome | |
P 1 | 101 | 16 | 16 | 0.00 | ABBIATI C. |
P 2 | 104 | 1 | 2 | 0.00 | AMELIA M. |
P 3 | 156 | 1 | 1 | 0.00 | ROMA F. |
D 1 | 202 | 3 | 7 | 0.00 | ACERBI F. |
D 2 | 223 | 16 | 9 | 0.00 | BENATIA M. |
D 3 | 249 | 20 | 17 | 0.00 | CHIELLINI G. |
D 4 | 258 | 7 | 7 | 0.00 | DANILO L. |
D 5 | 267 | 1 | 1 | 0.00 | EKSTRAND J. |
D 6 | 297 | 13 | 9 | 0.00 | LICHTSTEINER S. |
D 7 | 309 | 7 | 7 | 0.00 | MASIELLO A. |
D 8 | 323 | 8 | 15 | 0.00 | NESTA A. |
C 1 | 503 | 14 | 13 | 0.00 | ALVAREZ R. |
C 2 | 581 | 18 | 13 | 0.00 | INLER G. |
C 3 | 666 | 7 | 7 | 0.00 | SEYMOUR F. |
C 4 | 692 | 9 | 9 | 0.00 | MORALEZ M. |
C 5 | 717 | 70 | 11 | 0.00 | PJANIC M. |
C 6 | 534 | 14 | 16 | 0.00 | CERCI A. |
C 7 | 703 | 3 | 3 | 0.00 | VACEK K. |
C 8 | 711 | 31 | 14 | 0.00 | ELIA E. |
A 1 | 860 | 41 | 29 | 0.00 | MATRI A. |
A 2 | 863 | 26 | 22 | 0.00 | MICCOLI F. |
A 3 | 868 | 27 | 27 | 0.00 | MUTU A. |
A 4 | 825 | 14 | 14 | 0.00 | DENIS G. |
A 5 | 844 | 18 | 18 | 0.00 | HERNANDEZ A. |
A 6 | 831 | 15 | 15 | 0.00 | EL KABIR M. |
Nessun commento:
Posta un commento