Giornata imprevedibile quella appena trascorsa. La classifica del fantacalcio inizia a prendere forma mostrando già i primi distacchi tra le squadre... Vola in vetta alla classifica Pizzhitler, che con una vittoria di misura guadagna tre punti fondamentali contro la Polisportiva Lipari. Oltre ai meriti di Mr Caruso, vanno sottolineati i demeriti di Marco Lipari, che inspiegabilmente si rintana in un inopportuno 4-3-3, lasciando in panchina Matri e Denis, autori di due goal. Il giovane allenatore si giustifica dicendo che "nessuno gli aveva riferito del loro impiego in campo", ma onestamente ci aspettavamo di più da uno che si dichiara a gran voce un vincente. La prossima volta farebbe meglio a parlare di meno e ragionare di più.
Tristissimo incontro invece quello tra La Banda di Mr Alù e la Fenice di Salerno. Le due squadre non entusiasmano, anche se La Banda paga l'assenza di un giocatore e la Fenice ringrazia il cielo per l'ingresso in campo di Maxi Lopez. E' già lotta salvezza?
Indistruttibile invece la Florentia, che trascinata da Edison Cavani (o meglio, da tre Cavani) demolisce la squadra dei fratelli Galizia. Guardando le tante insufficienze dei giocatori del Monte dei Pacchi diventa facile pensare che il termine "Pacchi" non sia solo riferito a qualcosa di volgarmente peloso, ma anche alla più triste accezione di "Bidoni"...
Alla prossima giornata!
A Seguire, in ordine: RISULTATI, CLASSIFICA, STATISTICHE PER SQUADRA E PROSSIMO TURNO
RISULTATI TERZA GIORNATA
FLORENTIA PRAGA MONTE DEI PACCHI 3-0 83.5-65.5 1
PIZZHITLER SS POLISPORTIVA LIPARI 1-0 69.5-58.5 1
FENICE FC LA BANDA FC 0-0 64.5-63.5 X
CLASSIFICA
SQUADRA | PUNTI | MAGIC P. | GIO. | VIN. | NUL. | PER. | G.F. | G.S. | DIFF.RETI |
PIZZHITLER SS | 6 | 152.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
FLORENTIA PRAGA | 3 | 153.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
POLISPORTIVA LIPARI | 3 | 142.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
MONTE DEI PACCHI | 3 | 136.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
FENICE FC | 1 | 135.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
LA BANDA FC | 1 | 126.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STATISTICHE PER SQUADRA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fenice Fc
Punteggio squadra: 64.5
|
| VO | TI |
|
| RE | TI |
| RI | GO | RI |
|
|
|
|
| G
A
Z | M
A
G | F
A
T | S
U
B | V
I
T | P
A
R | A
U
T | S
E
G | S
B
A | P
A
R | A
S
S | A
M
M | E
S
P |
TITOLARI |
P | - BUFFON G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASSANI M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CANINI M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BALZARETTI F. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIDAL A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DIAMANTI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - COSSU A. | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ILICIC J. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - PATO A. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - PAZZINI G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LAVEZZI E. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAMPAGNARO H. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CESAR B. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - LODI F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GALLOPPA D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MAXI LOPEZ G. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
A | - PELLISSIER S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
P | - MANNINGER A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAPUANO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GRANQVIST A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE CEGLIE P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CONSTANT K. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DZEMAILI B. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - QUAGLIARELLA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Florentia Praga
Punteggio squadra: 83.5
|
| VO | TI |
|
| RE | TI |
| RI | GO | RI |
|
|
|
|
| G
A
Z | M
A
G | F
A
T | S
U
B | V
I
T | P
A
R | A
U
T | S
E
G | S
B
A | P
A
R | A
S
S | A
M
M | E
S
P |
TITOLARI |
P | - JULIO CESAR S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RANOCCHIA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZACCARDO C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ASTORI D. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - ISLA M. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DE ROSSI D. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARCHISIO C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAGGIO C. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - NENE' A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CAVANI E. | 9.0 | 17.5 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - DI VAIO M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
P | - CASTELLAZZI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SILVESTRE M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - KJAER S. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - MONTOLIVO R. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - PAROLO M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GIOVINCO S. | 7.0 | 12.0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Si |
A | - CARACCIOLO A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
P | - VIVIANO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAPELLI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ODDO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LEGROTTAGLIE N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BIRSA V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAURI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - OSVALDO P. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La Banda Fc
Punteggio squadra: 63.5
|
| VO | TI |
|
| RE | TI |
| RI | GO | RI |
|
|
|
|
| G
A
Z | M
A
G | F
A
T | S
U
B | V
I
T | P
A
R | A
U
T | S
E
G | S
B
A | P
A
R | A
S
S | A
M
M | E
S
P |
TITOLARI |
P | - DE SANCTIS M. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASSETTI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ABATE I. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BIAVA G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DAINELLI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PINZI G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ASAMOAH K. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HERNANES | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DI NATALE A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
A | - TOTTI F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - VUCINIC M. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
PANCHINA |
P | - ROSATI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NEUTON | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GRAVA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PASQUATO C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - THIAGO MOTTA | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LUCARELLI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BABACAR K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
P | - COLOMBO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ARIAUDO L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MORETTI E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BOATENG K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIVIANI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - OBI J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - RUBINO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monte dei Pacchi
Punteggio squadra: 65.5
|
| VO | TI |
|
| RE | TI |
| RI | GO | RI |
|
|
|
|
| G
A
Z | M
A
G | F
A
T | S
U
B | V
I
T | P
A
R | A
U
T | S
E
G | S
B
A | P
A
R | A
S
S | A
M
M | E
S
P |
TITOLARI |
P | - FREY S. | 6.0 | 4.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - CANNAVARO P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUCIO | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - DIAS A. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - KUCKA J. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KRASIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CANDREVA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SNEIJDER W. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GILARDINO A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CISSE D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BOJAN K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
P | - SCARPI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SAMUEL W. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MESTO G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CAMBIASSO E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - D'AGOSTINO G. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ZARATE M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DESTRO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
P | - LUPATELLI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BENALOUANE Y. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CICINHO J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MUNOZ E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BADU E. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VARGAS J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - IBRAHIMOVIC Z. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pizzhitler SS
Punteggio squadra: 69.5
|
| VO | TI |
|
| RE | TI |
| RI | GO | RI |
|
|
|
|
| G
A
Z | M
A
G | F
A
T | S
U
B | V
I
T | P
A
R | A
U
T | S
E
G | S
B
A | P
A
R | A
S
S | A
M
M | E
S
P |
TITOLARI |
P | - HANDANOVIC S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BASTA D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - THIAGO SILVA | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GAMBERINI A. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - CONTI D. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HAMSIK M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ARMERO P. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - JOVETIC S. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - KLOSE M. | 6.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - PALACIO R. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - FORLAN D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
P | - BELARDI E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BOVO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - KALADZE K. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - GOMEZ A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SEEDORF C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PINILLA M. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - SUAZO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
P | - PADELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - TAIWO T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GROSSO F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DELLAFIORE P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LAMELA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARRONE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ROBINHO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polisportiva Lipari
Punteggio squadra: 58.5
|
| VO | TI |
|
| RE | TI |
| RI | GO | RI |
|
|
|
|
| G
A
Z | M
A
G | F
A
T | S
U
B | V
I
T | P
A
R | A
U
T | S
E
G | S
B
A | P
A
R | A
S
S | A
M
M | E
S
P |
TITOLARI |
P | - ABBIATI C. | 5.5 | 2.5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CHIELLINI G. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ACERBI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NESTA A. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - LICHTSTEINER S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MORALEZ M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PJANIC M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CERCI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MICCOLI F. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - HERNANDEZ A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MUTU A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA |
P | - ROMA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DANILO L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MASIELLO A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - INLER G. | 7.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ELIA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MATRI A. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DENIS G. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA |
P | - AMELIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BENATIA M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - EKSTRAND J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ALVAREZ R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SEYMOUR F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VACEK K. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - EL KABIR M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROSSIMO TURNO | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Monte dei Pacchi Vs Fenice Fc
La Banda Fc Vs Polisportiva Lipari
Florentia Praga Vs Pizzhitler SS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | |
Nessun commento:
Posta un commento