Sono passate solo tre giornate dall'inizio dei giochi e nessuno avrebbe scommesso un centesimo su un così rapido allungamento di classifica. Pizzhitler, campione in carica, continua a macinare i suoi avversari con risultati clamorosi. La povera Florentia si piega alla superiorità di Palacio e compagni, che con un secco quattro a zero massacrano un Sidoti che aveva già previsto il disastro mentre consegnava la formazione. Monotoni invece gli altri due incontri, con una Fenice che per pochissimo non trova il colpaccio contro uno spentissimo Monte dei Pacchi, che con un misero 51 si porta a casa un punto che vale quanto una vittoria... Molto avvincente l'uno pari tra i due "vincenti" Alu e Lipari, che si annullano a vicenda. La Banda, già in rotta con l'allenatore, è ora ultima a sette punti dai Campioni della Pizzhitler. Si riprenderà? lo scopriremo presto!
RISULTATI TERZA (QUARTA) GIORNATA
FENICE FC | MONTE DEI PACCHI | 0-0 | 59.5-51.0 | X |
PIZZHITLER SS | FLORENTIA PRAGA | 4-0 | 86.5-58.5 | 1 |
LA BANDA FC | POLISPORTIVA LIPARI | 1-1 | 67.5-67.0 | X |
CLASSIFICA
STATISTICHE DI GIORNATA
Fenice Fc
Punteggio squadra: 59.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - BUFFON G. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASSANI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE CEGLIE P. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BALZARETTI F. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - VIDAL A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DIAMANTI A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - COSSU A. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - ILICIC J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PATO A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PAZZINI G. | 4.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | - |
A | - QUAGLIARELLA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAMPAGNARO H. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CESAR B. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LODI F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - GALLOPPA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LAVEZZI E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MAXI LOPEZ G. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - MANNINGER A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAPUANO C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GRANQVIST A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CANINI M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CONSTANT K. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DZEMAILI B. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PELLISSIER S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Florentia Praga
Punteggio squadra: 56.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Banda Fc
Punteggio squadra: 67.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - DE SANCTIS M. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DAINELLI D. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - ABATE I. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - CASSETTI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PASQUATO C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PINZI G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ASAMOAH K. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HERNANES | 6.0 | 8.5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Si | - |
A | - DI NATALE A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TOTTI F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - VUCINIC M. | 5.5 | 7.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - ROSATI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NEUTON | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GRAVA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - OBI J. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - THIAGO MOTTA | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BABACAR K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LUCARELLI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - COLOMBO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ARIAUDO L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BIAVA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MORETTI E. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BOATENG K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIVIANI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - RUBINO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monte dei Pacchi
Punteggio squadra: 51.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - FREY S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CANNAVARO P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUCIO | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - DIAS A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KUCKA J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KRASIC M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CANDREVA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SNEIJDER W. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GILARDINO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CISSE D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BOJAN K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - SCARPI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SAMUEL W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MESTO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CAMBIASSO E. | 4.5 | 7.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - D'AGOSTINO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ZARATE M. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DESTRO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - LUPATELLI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BENALOUANE Y. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CICINHO J. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MUNOZ E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BADU E. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VARGAS J. | 7.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - IBRAHIMOVIC Z. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pizzhitler SS
Punteggio squadra: 86.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - HANDANOVIC S. | 6.5 | 5.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BASTA D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - THIAGO SILVA | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GAMBERINI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CONTI D. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HAMSIK M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ARMERO P. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - JOVETIC S. | 7.5 | 13.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - KLOSE M. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PALACIO R. | 7.5 | 14.5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - FORLAN D. | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - BELARDI E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - KALADZE K. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DELLAFIORE P. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - GOMEZ A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SEEDORF C. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PINILLA M. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - SUAZO D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - PADELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BOVO C. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - TAIWO T. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GROSSO F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LAMELA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARRONE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ROBINHO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polisportiva Lipari
Punteggio squadra: 67.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - ABBIATI C. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CHIELLINI G. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BENATIA M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LICHTSTEINER S. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - SEYMOUR F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MORALEZ M. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - PJANIC M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CERCI A. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ELIA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DENIS G. | 7.5 | 13.0 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | Si | - |
A | - HERNANDEZ A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - ROMA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MASIELLO A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DANILO L. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - INLER G. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - ALVAREZ R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MATRI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MUTU A. | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - AMELIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ACERBI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - EKSTRAND J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NESTA A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VACEK K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MICCOLI F. | 7.0 | 11.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - EL KABIR M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROSSIMO TURNO
Fenice Fc Vs Polisportiva Lipari
Fenice Fc Vs Polisportiva Lipari
Pizzhitler SS Vs Monte dei Pacchi
La Banda Fc Vs Florentia Praga
Nessun commento:
Posta un commento