Piccolezze... si chiamano piccolezze quelle cose tanto fastidiose quanto imprevedibili che fanno crollare i piani di qualsiasi essere umano che ne tralasci qualcuna. La continua sfortuna di Mr Salerno, e la irritante fortuna dello ShitMan Lipari, sono le protagoniste indiscusse della giornata. La Fenice, fin'ora fedele ai suoi quattro uomini di centrocampo, condizionata dalle voci che davano un Diamanti fuori campo, non trova la sua prima vittoria per solo mezzo punto, cosa che fa esplodere il ghigno beffardo dell'ormai intollerante Lipari.
Finisce invece in modo brusco la fuga di Pizzhitler, fermato da un Monte Pacchi in gran spolvero, con una vittoria di misura che sa di oro colato, per i fratelli Galizia e un pò per tutti gli inseguitori. Male invece per la Florentia e per la Banda, ormai in piena crisi. Il povero Alù tira un sospiro di sollievo a fine gara per aver raggiunto un pareggio insperato, con una formazione praticamente in collasso. Sidoti invece, rischia la squalifica per le troppe bestemmie postpartita a causa della panchina che ha erroneamente rifilato al suo Osvaldo. La Classifica si accorcia lievemente, con soli sei punti di distacco tra i primi e gli ultimi. Ne vedremo delle belle...!
RISULTATI
|
CLASSIFICA
STATISTICHE
Fenice Fc
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - BUFFON G. | 6.0 | 5.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CESAR B. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAMPAGNARO H. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BALZARETTI F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIDAL A. | 4.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - CONSTANT K. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - COSSU A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ILICIC J. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LAVEZZI E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PAZZINI G. | 7.0 | 10.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - QUAGLIARELLA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - STORARI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASSANI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CANINI M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DIAMANTI A. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
C | - GALLOPPA D. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MAXI LOPEZ G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PELLISSIER S. | 6.5 | 6.5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - MANNINGER A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAPUANO C. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - GRANQVIST A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DE CEGLIE P. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LODI F. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DZEMAILI B. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PATO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Florentia Praga
Punteggio squadra: 63.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - JULIO CESAR S. | 7.0 | 6.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CAPELLI D. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - ASTORI D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ZACCARDO C. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - ISLA M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - DE ROSSI D. | 7.0 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - MARCHISIO C. | 6.5 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - MONTOLIVO R. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - GIOVINCO S. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - CAVANI E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - NENE' A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - CASTELLAZZI L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - KJAER S. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - SILVESTRE M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PAROLO M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BIRSA V. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DI VAIO M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - OSVALDO P. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - VIVIANO E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - RANOCCHIA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ODDO M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LEGROTTAGLIE N. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAGGIO C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MAURI S. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CARACCIOLO A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La Banda Fc
Punteggio squadra: 58.5
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - DE SANCTIS M. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DAINELLI D. | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si |
D | - ABATE I. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NEUTON | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - OBI J. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PINZI G. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - ASAMOAH K. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HERNANES | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PASQUATO C. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - TOTTI F. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DI NATALE A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - ROSATI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ARIAUDO L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BIAVA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BOATENG K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - THIAGO MOTTA | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - LUCARELLI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BABACAR K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - COLOMBO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CASSETTI M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GRAVA G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MORETTI E. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VIVIANI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - VUCINIC M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - RUBINO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monte dei Pacchi
Punteggio squadra: 76.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - FREY S. | 7.0 | 8.0 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
D | - CANNAVARO P. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - LUCIO | 6.0 | 9.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DIAS A. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - KUCKA J. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - KRASIC M. | 5.0 | 8.0 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CANDREVA A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SNEIJDER W. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - GILARDINO A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - CISSE D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - BOJAN K. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - SCARPI A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - SAMUEL W. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MESTO G. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CAMBIASSO E. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - D'AGOSTINO G. | 6.5 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Si | - |
A | - ZARATE M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DESTRO M. | 7.0 | 10.5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | Si | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - LUPATELLI C. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BENALOUANE Y. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CICINHO J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - MUNOZ E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - BADU E. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - VARGAS J. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
A | - IBRAHIMOVIC Z. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pizzhitler SS
Punteggio squadra: 69.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - HANDANOVIC S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BASTA D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - THIAGO SILVA | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - GAMBERINI A. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - CONTI D. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - HAMSIK M. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - ARMERO P. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - JOVETIC S. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - KLOSE M. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - PALACIO R. | 6.5 | 9.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - FORLAN D. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - BELARDI E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BOVO C. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - KALADZE K. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SEEDORF C. | 6.5 | 9.0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - GOMEZ A. | 6.5 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
A | - PINILLA M. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - SUAZO D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - PADELLI D. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - TAIWO T. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - GROSSO F. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DELLAFIORE P. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - LAMELA E. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MARRONE L. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - ROBINHO R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polisportiva Lipari
Punteggio squadra: 60.0
VO | TI | RE | TI | RI | GO | RI | ||||||||
G A Z | M A G | F A T | S U B | V I T | P A R | A U T | S E G | S B A | P A R | A S S | A M M | E S P | ||
TITOLARI | ||||||||||||||
P | - ABBIATI C. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - CHIELLINI G. | 5.0 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - MASIELLO A. | 6.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
D | - LICHTSTEINER S. | 6.5 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - PJANIC M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ELIA E. | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - ALVAREZ R. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - MORALEZ M. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MICCOLI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - DENIS G. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MATRI A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANCHINA | ||||||||||||||
P | - ROMA F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - BENATIA M. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - DANILO L. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - INLER G. | 5.5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Si | - |
C | - CERCI A. | 7.0 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - MUTU A. | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - HERNANDEZ A. | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRIBUNA | ||||||||||||||
P | - AMELIA M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - ACERBI F. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - EKSTRAND J. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D | - NESTA A. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - SEYMOUR F. | 6.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C | - VACEK K. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A | - EL KABIR M. | s.v. | s.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PROSSIMO TURNO
Polisportiva Lipari Vs Monte dei Pacchi
Pizzhitler SS Vs La Banda Fc
Fenice Fc Vs Florentia Praga
Pizzhitler SS Vs La Banda Fc
Fenice Fc Vs Florentia Praga